Bảng giá vật tư tivi
DANH MỤC | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
Khung treo tivi Từ 32 – 50 inch
|
Khung treo Tivi 32 inch | 300,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Khung treo Tivi 43 inch | 300,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Khung treo Tivi 49 inch | 300,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Khung treo Tivi 50 inch | 300,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Khung treo tivi Từ 55 – 75 inch
|
Khung treo Tivi 55 inch | 500,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Khung treo Tivi 65 inch | 500,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Khung treo Tivi 75 inch | 800,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Khung treo xoay cao cấp nhập khẩu 55 – 75 inch | 1,900,000 Vnđ/cái | Trung Quốc | |
Khung Treo Ẩn Cao Cấp (Slim Fit Wallmount) |
Khung treo Chính Hãng Samsung WMN-A50EB/XV | 2,990,000 Vnđ/cái | Samsung |
Bảng giá vật tư máy giặt
DANH MỤC | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
Ống nước (Bình Minh, Tiền Phong, Đạt Hòa) | Ống nước nhựa PVC Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 11,000 Vnd/mét | Việt Nam |
Van Khóa (Bình Minh, Tiền Phong, Đạt Hòa)
|
Van Khóa Nước Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 35,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Van Khóa NướcØ (đường kính) 21-27 mm (thau) | 60,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Nối ống (Bình Minh, Tiền Phong, Đạt Hòa)
|
Nối Trơn nhựa PVC Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 7,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Nối răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (thau) | 25,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Nối 2 đầu răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (thau) | 25,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
T giảm, T răng trong, T răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 9,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Co răng trong, Co răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 9,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Ống xả | Ống xả nước máy giặt Ø (đường kính) 34 mm (nhựa) | 20,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Ghi chú:
1. Đơn giá trên đã bao gồm VAT. (Các sản phẩm vật tư linh kiện điện nước/khung treo không bao gồm VAT.
2. Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.